Kanton Aargau · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Aargau
189 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 27.73 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Sisseln mit 20.03 Rappen, am höchsten in Murgenthal mit 39.65 Rappen — ein Unterschied von 19.62 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Aarau | 27.17 | Eniwa AG | 424 |
| Aarburg | 29.23 | tba energie ag | 172 |
| Abtwil | 27.95 | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | — |
| Aristau | 27.50 | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 80 |
| Auenstein | 27.89 | AEW Energie AG | 114 |
| Auw | 34.66 | Elektra Genossenschaft Auw | 180 |
| Baden | 27.31 | Regionalwerke AG Baden | 234 |
| Beinwil am See | 28.23 | EWS Energie AG | 197 |
| Bellikon | 28.15 | Gemeinde Bellikon | 61 |
| Bergdietikon | 27.89 | AEW Energie AG | 145 |
| Berikon | 25.84 | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | 135 |
| Besenbüren | 27.91 | Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung | 40 |
| Bettwil | 27.33 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 61 |
| Biberstein | 27.17 | Eniwa AG | 105 |
| Birmenstorf (AG) | 24.21 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 114 |
| Birr | 26.82 | IBB Strom AG | 97 |
| Birrhard | 27.89 | AEW Energie AG | 41 |
| Birrwil | 27.23 | EWS Energie AG | 50 |
| Boniswil | 27.89 | AEW Energie AG | 99 |
| Boswil | 25.58 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 129 |
| Bottenwil | 27.17 | Eniwa AG | 58 |
| Böttstein | 28.95 | AEW Energie AG, Elektra Böttstein | 17 |
| Bözberg | 27.89 | AEW Energie AG | 97 |
| Böztal | 27.36 | AEW Energie AG, IBB Strom AG | — |
| Bremgarten (AG) | 26.39 | AEW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 156 |
| Brittnau | 27.89 | AEW Energie AG | 264 |
| Brugg | 26.82 | IBB Strom AG | — |
| Brunegg | 27.89 | AEW Energie AG | 36 |
| Buchs (AG) | 27.17 | Eniwa AG | 232 |
| Bünzen | 25.58 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 75 |
| Büttikon | 29.30 | Gemeinde Büttikon, Abt. Elektrizitätsversorgung | — |
| Buttwil | 26.77 | Energie Freiamt AG | 90 |
| Densbüren | 27.17 | Eniwa AG | 41 |
| Dietwil | 26.77 | Energie Freiamt AG | 67 |
| Dintikon | 25.53 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 62 |
| Dottikon | 28.93 | AEW Energie AG, Gemeindewerke Villmergen | 131 |
| Döttingen | 27.78 | AEW Energie AG | 109 |
| Dürrenäsch | 27.89 | AEW Energie AG | 89 |
| Eggenwil | 27.89 | AEW Energie AG | 49 |
| Egliswil | 28.96 | Technische Betriebe Seon AG | 88 |
| Ehrendingen | 24.75 | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 172 |
| Eiken | 27.89 | AEW Energie AG | 98 |
| Endingen | 27.89 | AEW Energie AG | 110 |
| Ennetbaden | 27.23 | Regionalwerke AG Baden | 110 |
| Erlinsbach (AG) | 27.17 | Eniwa AG | — |
| Fahrwangen | 27.89 | AEW Energie AG | 117 |
| Fischbach-Göslikon | 24.51 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 91 |
| Fisibach | 27.89 | AEW Energie AG | 32 |
| Fislisbach | 25.01 | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 151 |
| Freienwil | 24.75 | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 43 |
| Frick | 27.89 | AEW Energie AG | 224 |
| Full-Reuenthal | 27.98 | AEW Energie AG, Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 66 |
| Gansingen | 27.89 | AEW Energie AG | 71 |
| Gebenstorf | 29.50 | EV Gebenstorf AG | 159 |
| Geltwil | 31.36 | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 27 |
| Gipf-Oberfrick | 26.95 | Energie Oberes Fricktal AG | 239 |
| Gontenschwil | 27.73 | EWS Energie AG | 114 |
| Gränichen | 26.93 | TB Gränichen Energie AG | 328 |
| Habsburg | 26.82 | IBB Strom AG | 36 |
| Hägglingen | 27.89 | AEW Energie AG | 154 |
| Hallwil | 27.89 | AEW Energie AG | 49 |
| Hausen (AG) | 26.82 | IBB Strom AG | 101 |
| Hellikon | 27.89 | AEW Energie AG | 40 |
| Hendschiken | 27.89 | AEW Energie AG | 78 |
| Herznach-Ueken | 27.89 | AEW Energie AG | — |
| Holderbank (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 35 |
| Holziken | 27.17 | Eniwa AG | 67 |
| Hunzenschwil | 30.93 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | 125 |
| Islisberg | 25.46 | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 39 |
| Jonen | 31.03 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 135 |
| Kaiseraugst | 27.89 | AEW Energie AG | 142 |
| Kaisten | 25.18 | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 137 |
| Kallern | 28.03 | AEW Energie AG | 26 |
| Killwangen | 27.21 | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 65 |
| Kirchleerau | 27.17 | Eniwa AG | 51 |
| Klingnau | 28.03 | AEW Energie AG | 103 |
| Koblenz | 27.89 | AEW Energie AG | 71 |
| Kölliken | 26.35 | EWK Energie AG | 213 |
| Künten | 23.50 | Elektra-Genossenschaft Künten | 86 |
| Küttigen | 27.17 | Eniwa AG | 216 |
| Laufenburg | 29.10 | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 84 |
| Leibstadt | 24.25 | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 49 |
| Leimbach (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 37 |
| Lengnau (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 144 |
| Lenzburg | 26.59 | SWL Energie AG | 279 |
| Leuggern | 27.98 | AEW Energie AG, Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 92 |
| Leutwil | 27.78 | AEW Energie AG | 68 |
| Lupfig | 26.82 | IBB Strom AG | 82 |
| Magden | 27.89 | AEW Energie AG | 230 |
| Mägenwil | 27.89 | AEW Energie AG | 106 |
| Mandach | 28.07 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 16 |
| Meisterschwanden | 27.89 | AEW Energie AG | 144 |
| Mellikon | 29.89 | Elektragenossenschaft Mellikon | 25 |
| Mellingen | 24.60 | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | 131 |
| Menziken | 27.73 | EWS Energie AG | 193 |
| Merenschwand | 25.30 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil, Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 154 |
| Mettauertal | 28.07 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | — |
| Möhlin | 27.89 | AEW Energie AG | 396 |
| Mönthal | 27.78 | AEW Energie AG | 26 |
| Möriken-Wildegg | 30.71 | RTB Regionale Technische Betriebe | — |
| Muhen | 32.26 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 279 |
| Mühlau | 26.62 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 82 |
| Mülligen | 27.99 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 40 |
| Mumpf | 27.89 | AEW Energie AG | 63 |
| Münchwilen (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 54 |
| Murgenthal | 39.65 | Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung | 59 |
| Muri (AG) | 26.77 | Energie Freiamt AG | 427 |
| Neuenhof | 26.21 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 71 |
| Niederlenz | 31.21 | RTB Regionale Technische Betriebe | 195 |
| Niederrohrdorf | 27.89 | AEW Energie AG | 127 |
| Niederwil (AG) | 23.66 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 80 |
| Oberentfelden | 30.91 | Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | 223 |
| Oberhof | 26.91 | Energie Oberes Fricktal AG | 51 |
| Oberkulm | 27.89 | AEW Energie AG | 100 |
| Oberlunkhofen | 27.83 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 172 |
| Obermumpf | 27.89 | AEW Energie AG | 46 |
| Oberrohrdorf | 27.60 | AEW Energie AG, Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf | 156 |
| Oberrüti | 25.88 | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | 92 |
| Obersiggenthal | 29.81 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | — |
| Oberwil-Lieli | 26.58 | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | 122 |
| Oeschgen | 27.89 | AEW Energie AG | 97 |
| Oftringen | 26.10 | EW Oftringen AG | 347 |
| Olsberg | 24.20 | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 23 |
| Othmarsingen | 27.78 | AEW Energie AG | 133 |
| Reinach (AG) | 27.73 | EWS Energie AG | 238 |
| Reitnau | 27.17 | Eniwa AG | 79 |
| Remetschwil | 26.98 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft, genossenschaft elektra busslingen | 107 |
| Remigen | 27.78 | AEW Energie AG | 48 |
| Rheinfelden | 27.89 | AEW Energie AG | 251 |
| Riniken | 27.27 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) | 55 |
| Rothrist | 27.50 | EW Rothrist AG | 401 |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 25.99 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | — |
| Rüfenach | 27.36 | AEW Energie AG, IBB Strom AG | — |
| Rupperswil | 30.30 | Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgung | 199 |
| Safenwil | 27.89 | AEW Energie AG | 180 |
| Sarmenstorf | 27.89 | AEW Energie AG | 167 |
| Schafisheim | 25.50 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 142 |
| Schinznach | 27.89 | AEW Energie AG | — |
| Schlossrued | 27.89 | AEW Energie AG | 57 |
| Schmiedrued | 27.89 | AEW Energie AG | 24 |
| Schneisingen | 27.89 | AEW Energie AG | 91 |
| Schöftland | 27.38 | Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | 174 |
| Schupfart | 27.78 | AEW Energie AG | 71 |
| Schwaderloch | 28.07 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 43 |
| Seengen | 27.89 | AEW Energie AG | 233 |
| Seon | 28.96 | Technische Betriebe Seon AG | 297 |
| Siglistorf | 29.43 | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 49 |
| Sins | 27.46 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil, Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 155 |
| Sisseln | 20.03 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | — |
| Spreitenbach | 24.34 | Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | 94 |
| Staffelbach | 27.17 | Eniwa AG | 64 |
| Staufen | 26.61 | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | 186 |
| Stein (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 86 |
| Stetten (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 73 |
| Strengelbach | 31.71 | StWZ Energie AG | 189 |
| Suhr | 28.84 | TBS Strom AG | 292 |
| Tägerig | 27.89 | AEW Energie AG | 81 |
| Tegerfelden | 27.89 | AEW Energie AG | 60 |
| Teufenthal (AG) | 31.10 | Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgung | 71 |
| Thalheim (AG) | 25.46 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | 60 |
| Uerkheim | 27.89 | AEW Energie AG | 76 |
| Unterentfelden | 27.17 | Eniwa AG | 137 |
| Unterkulm | 27.89 | AEW Energie AG | 132 |
| Unterlunkhofen | 25.80 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 82 |
| Untersiggenthal | 28.73 | AEW Energie AG, Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 233 |
| Veltheim (AG) | 27.89 | AEW Energie AG | 66 |
| Villigen | 28.68 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 67 |
| Villmergen | 29.97 | Gemeindewerke Villmergen | 239 |
| Vordemwald | 27.50 | EW Rothrist AG | 143 |
| Wallbach | 27.89 | AEW Energie AG | 139 |
| Waltenschwil | 27.89 | AEW Energie AG | 159 |
| Wegenstetten | 27.89 | AEW Energie AG | 54 |
| Wettingen | 26.50 | Energie Wettingen AG | 445 |
| Widen | 23.26 | Elektra Widen Betriebs AG | 135 |
| Wiliberg | 27.17 | Eniwa AG | 13 |
| Windisch | 26.26 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 190 |
| Wittnau | 26.91 | Energie Oberes Fricktal AG | 109 |
| Wohlen (AG) | 28.66 | IB Wohlen AG | 477 |
| Wohlenschwil | 26.84 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | 90 |
| Wölflinswil | 26.96 | Energie Oberes Fricktal AG | 80 |
| Würenlingen | 25.26 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 117 |
| Würenlos | 29.76 | Technische Betriebe Würenlos | 266 |
| Zeihen | 26.27 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | 99 |
| Zeiningen | 27.66 | Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung | 163 |
| Zetzwil | 27.73 | EWS Energie AG | 71 |
| Zofingen | 31.51 | StWZ Energie AG | 359 |
| Zufikon | 33.80 | Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung | 179 |
| Zurzach | 27.89 | AEW Energie AG, Elektra Genossenschaft Baldingen, Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl, Elektra Genossenschaft Rietheim, Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | — |
| Zuzgen | 27.89 | AEW Energie AG | 69 |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 26.09.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Aargau zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
