Kanton Graubünden · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Graubünden
99 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 29.20 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Muntogna da Schons mit 10.97 Rappen, am höchsten in Bergün Filisur mit 36.47 Rappen — ein Unterschied von 25.50 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Albula/Alvra | 28.95 | Gemeinde Albula/Alvra | — |
| Andeer | 13.47 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 15 |
| Arosa | 25.53 | Arosa Energie | 40 |
| Avers | 13.97 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 8 |
| Bergün Filisur | 36.47 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | — |
| Bever | 30.70 | Repower AG | 22 |
| Bonaduz | 25.64 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 192 |
| Bregaglia | 18.41 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | — |
| Breil/Brigels | 30.20 | Repower AG | 61 |
| Brusio | 13.13 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 6 |
| Buseno | 30.11 | Comune di Buseno, Azienda Elettrica | 4 |
| Calanca | 30.63 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | — |
| Cama | 29.65 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | 36 |
| Castaneda | 29.26 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | 32 |
| Cazis | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 101 |
| Celerina/Schlarigna | 27.53 | St. Moritz Energie | 15 |
| Chur | 29.92 | IBC Energie Wasser Chur (IBC) | 645 |
| Churwalden | 28.91 | Rabiosa Energie | 65 |
| Conters im Prättigau | 29.20 | Repower AG | 17 |
| Davos | 23.66 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | — |
| Disentis/Mustér | 30.20 | Repower AG | 113 |
| Domat/Ems | 25.64 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 413 |
| Domleschg | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | — |
| Falera | 30.70 | Repower AG | 50 |
| Felsberg | 25.64 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 209 |
| Ferrera | 13.47 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | — |
| Fideris | 30.70 | Repower AG | 43 |
| Fläsch | 30.70 | Repower AG | 33 |
| Flerden | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 28 |
| Flims | 25.09 | Flims Trin Energie AG | — |
| Furna | 30.70 | Repower AG | 17 |
| Fürstenau | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 13 |
| Grono | 28.13 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale, Media Mesolcina Energia | 62 |
| Grüsch | 30.70 | Repower AG | 94 |
| Ilanz/Glion | 30.20 | Repower AG | — |
| Jenaz | 30.70 | Repower AG | 28 |
| Jenins | 29.01 | Politische Gemeinde Jenins, Energieversorgung | 48 |
| Klosters | 29.20 | Repower AG | 69 |
| Küblis | 29.20 | Repower AG | 61 |
| La Punt Chamues-ch | 30.90 | Repower AG | 17 |
| Laax | 30.20 | Repower AG | — |
| Landquart | 30.60 | Repower AG | 190 |
| Lantsch/Lenz | 28.45 | Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung | 30 |
| Lostallo | 26.61 | Media Mesolcina Energia | 61 |
| Lumnezia | 30.20 | Repower AG | — |
| Luzein | 29.20 | Repower AG | 15 |
| Madulain | 30.90 | Repower AG | 5 |
| Maienfeld | 27.36 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 187 |
| Malans | 30.70 | Repower AG | — |
| Masein | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 64 |
| Medel (Lucmagn) | 27.93 | Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk | — |
| Mesocco | 26.10 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 71 |
| Muntogna da Schons | 10.97 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | — |
| Obersaxen Mundaun | 30.20 | Repower AG | — |
| Pontresina | 29.20 | Repower AG | 50 |
| Poschiavo | 20.70 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | 70 |
| Rhäzüns | 25.64 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 129 |
| Rheinwald | 18.63 | Gemeinde Rheinwald, Elektrizitätsversorgung | — |
| Rossa | 30.63 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | 2 |
| Rothenbrunnen | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 32 |
| Roveredo (GR) | 28.26 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | 117 |
| S-chanf | 23.36 | Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | 14 |
| Safiental | 27.34 | Gemeinde Safiental, Stromversorgung, Repower AG | — |
| Sagogn | 30.20 | Repower AG | 57 |
| Samedan | 28.73 | Energia Samedan | 37 |
| Samnaun | 18.87 | EW - Samnaun | — |
| San Vittore | 29.26 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina), Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | — |
| Santa Maria in Calanca | 28.26 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | — |
| Scharans | 29.68 | Gemeinde Scharans, Elektrizitätswerk | 50 |
| Schiers | 30.70 | Repower AG | 83 |
| Schluein | 30.20 | Repower AG | 56 |
| Schmitten (GR) | 27.28 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung | — |
| Scuol | 21.12 | EE Energia Engiadina | 66 |
| Seewis im Prättigau | 30.70 | Repower AG | — |
| Sils im Domleschg | 12.33 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | 16 |
| Sils im Engadin/Segl | 33.14 | Azienda Elettrica Grevasalvas, Repower AG | — |
| Silvaplana | 30.80 | Repower AG | 2 |
| Soazza | 26.61 | Media Mesolcina Energia | 18 |
| St. Moritz | 26.98 | St. Moritz Energie | 44 |
| Sufers | 12.50 | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | 9 |
| Sumvitg | 30.20 | Repower AG | 22 |
| Surses | 25.51 | Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung, Impianti elettrici Bivio società cooperativa | — |
| Tamins | 25.64 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 99 |
| Thusis | 16.23 | Gemeinde Thusis, Energieversorgung | 42 |
| Trimmis | 30.89 | Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | 104 |
| Trin | 25.09 | Flims Trin Energie AG | 74 |
| Trun | 30.20 | Repower AG | 56 |
| Tschappina | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 32 |
| Tujetsch | 26.28 | energia alpina | — |
| Untervaz | 28.44 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | 85 |
| Urmein | 24.31 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 29 |
| Val Müstair | 28.33 | Provedimaint electric Val Müstair (PEM) | — |
| Vals | 19.24 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 12 |
| Valsot | 20.12 | EE Energia Engiadina | — |
| Vaz/Obervaz | 31.78 | Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | 40 |
| Zernez | 21.33 | EE Energia Engiadina, Gemeinde Zernez | 24 |
| Zillis-Reischen | 11.47 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | — |
| Zizers | 30.70 | Repower AG | 200 |
| Zuoz | 30.70 | Repower AG | 24 |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 26.09.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Graubünden zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
