Kanton Thurgau · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Thurgau
77 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 29.43 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Matzingen mit 24.30 Rappen, am höchsten in Bischofszell mit 41.37 Rappen — ein Unterschied von 17.07 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Aadorf | 30.64 | Elektra Häuslenen, Elektrizitätswerk Aadorf | 300 |
| Affeltrangen | 28.40 | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | 83 |
| Altnau | 25.51 | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | 189 |
| Amlikon-Bissegg | 29.03 | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 194 |
| Amriswil | 29.43 | Regio Energie Amriswil (REA) | 501 |
| Arbon | 29.29 | Arbon Energie AG | 297 |
| Basadingen-Schlattingen | 29.03 | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | — |
| Berg (TG) | 33.07 | Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung | 204 |
| Berlingen | 30.56 | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | 51 |
| Bettwiesen | 32.83 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra | 108 |
| Bichelsee-Balterswil | 28.83 | Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil | — |
| Birwinken | 29.73 | Politische Gemeinde Birwinken, Elektrizitätsversorgung | 17 |
| Bischofszell | 41.37 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 268 |
| Bottighofen | 30.80 | Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | 152 |
| Braunau | 38.71 | Politische Gemeinde Braunau, Elektrizitätsversorgung | 101 |
| Bürglen (TG) | 30.76 | Politische Gemeinde Bürglen TG, Elektrizitätsversorgung, St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 100 |
| Bussnang | 25.46 | Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | 36 |
| Diessenhofen | 26.04 | Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung | 160 |
| Dozwil | 28.56 | Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | 66 |
| Egnach | 30.33 | Elektra Steinebrunn, Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach | 165 |
| Erlen | 34.93 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung | 103 |
| Ermatingen | 29.76 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 206 |
| Eschenz | 27.72 | Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | 135 |
| Eschlikon | 29.68 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk | — |
| Felben-Wellhausen | 29.08 | Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | 162 |
| Fischingen | 29.23 | Genossenschaft Elektra Vogelsang, Genossenschaft Energie Fischingen | 42 |
| Frauenfeld | 29.49 | Thurplus | 1’038 |
| Gachnang | 27.82 | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | 142 |
| Güttingen | 34.31 | Gemeinde Güttingen, Elektrizitätswerk | 159 |
| Hauptwil-Gottshaus | 35.86 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell, Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | — |
| Herdern | 32.43 | Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische Werke | 73 |
| Hohentannen | 34.96 | Politische Gemeinde Hohentannen, Stromversorgung, Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 36 |
| Homburg | 28.68 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 96 |
| Horn | 26.99 | Elektra Horn AG | 110 |
| Hüttlingen | 36.55 | Politische Gemeinde Hüttlingen, Elektrizitätswerk | 32 |
| Hüttwilen | 28.13 | Politische Gemeinde Hüttwilen, Elektrizitätswerk | 91 |
| Kemmental | 36.28 | Technische Betriebe Kemmental, Stromverkauf | — |
| Kesswil | 29.70 | Elektra Kesswil | 71 |
| Kradolf-Schönenberg | 32.90 | Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg, Elektrizität | — |
| Kreuzlingen | 28.88 | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | 722 |
| Lengwil | 38.37 | Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk | 50 |
| Lommis | 33.25 | LST Energie AG | 57 |
| Mammern | 28.95 | Politische Gemeinde Mammern, Elektrizität | 32 |
| Märstetten | 32.18 | Politische Gemeinde Märstetten, Elektrizitätsversorgung | 140 |
| Matzingen | 24.30 | Werkbetrieb der Dorfgemeinde Matzingen | 134 |
| Müllheim | 35.63 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung | — |
| Münchwilen (TG) | 28.76 | Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) | 188 |
| Münsterlingen | 28.61 | Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | 2 |
| Neunforn | 31.52 | Politische Gemeinde Neunforn, Elektrizitätsversorgung | — |
| Pfyn | 28.56 | Politische Gemeinde Pfyn | 93 |
| Raperswilen | 33.00 | Einheitsgemeinde Raperswilen, Elektrizität | 43 |
| Rickenbach (TG) | 35.28 | Politische Gemeinde Rickenbach TG Elektrizitätsversorgung | — |
| Roggwil (TG) | 29.78 | Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | 135 |
| Romanshorn | 24.93 | Genossenschaft EW Romanshorn | 398 |
| Salenstein | 35.11 | Gemeinde Salenstein, Stromversorgung | 37 |
| Salmsach | 24.93 | Genossenschaft EW Romanshorn | 106 |
| Schlatt (TG) | 32.47 | Politische Gemeinde Schlatt, Elektrizitätversorgung | 189 |
| Schönholzerswilen | 29.23 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 81 |
| Sirnach | 29.38 | EW Sirnach AG | 296 |
| Sommeri | 31.54 | Elektra-Genossenschaft Sommeri | 48 |
| Steckborn | 26.94 | Politische Gemeinde Steckborn | 195 |
| Stettfurt | 33.25 | LST Energie AG | 99 |
| Sulgen | 30.13 | Gemeinde Sulgen, Elektrizitätsversorgung | 206 |
| Tägerwilen | 29.03 | Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | 394 |
| Thundorf | 33.25 | LST Energie AG | 98 |
| Tobel-Tägerschen | 33.01 | Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, Elektrizitätsversorgung | — |
| Uesslingen-Buch | 36.13 | Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, Elektrizitätswerk | — |
| Uttwil | 24.93 | Genossenschaft EW Romanshorn | 94 |
| Wagenhausen | 28.10 | Gemeinde Wagenhausen, Elektrizitätsversorgung | 38 |
| Wäldi | 34.03 | Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb | 35 |
| Wängi | 28.16 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk | 311 |
| Warth-Weiningen | 29.90 | Gemeinde Warth-Weiningen, Elektrizitätsversorgung | — |
| Weinfelden | 31.93 | Technische Betriebe Weinfelden AG | 584 |
| Wigoltingen | 29.96 | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil, Politische Gemeinde Wigoltingen, Elektrizitätswerk | 143 |
| Wilen (TG) | 35.53 | Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung | — |
| Wuppenau | 30.81 | Gemeinde Wuppenau, Elektrizitätsversorgung | 82 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | 37.70 | Elektra Zihlschlacht-Riet, Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | — |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 26.09.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Thurgau zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
