Kanton Waadt · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Waadt
250 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 30.42 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Paudex mit 23.47 Rappen, am höchsten in Belmont-sur-Lausanne mit 36.04 Rappen — ein Unterschied von 12.57 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Aclens | 30.02 | Romande Energie SA | 42 |
| Agiez | 30.02 | Romande Energie SA | 21 |
| Aigle | 30.62 | Romande Energie SA | 365 |
| Allaman | 34.78 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 26 |
| Arnex-sur-Orbe | 30.02 | Romande Energie SA | 55 |
| Arzier-Le Muids | 30.02 | Romande Energie SA | 299 |
| Assens | 30.02 | Romande Energie SA | 83 |
| Aubonne | 34.78 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 154 |
| Avenches | 28.60 | Groupe E SA | 157 |
| Ballaigues | 35.25 | VOé distribution SA | 60 |
| Ballens | 30.02 | Romande Energie SA | 47 |
| Bassins | 30.02 | Romande Energie SA | 136 |
| Baulmes | 30.02 | Romande Energie SA | 63 |
| Bavois | 30.02 | Romande Energie SA | 69 |
| Begnins | 30.43 | Romande Energie SA, Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 71 |
| Belmont-sur-Lausanne | 36.04 | Commune de Belmont, Electricité | 233 |
| Belmont-sur-Yverdon | 29.32 | Romande Energie SA | 41 |
| Bercher | 30.07 | Romande Energie SA | 140 |
| Berolle | 30.02 | Romande Energie SA | 30 |
| Bex | 30.80 | Forces Motrices de l'Avançon SA | 413 |
| Bière | 32.40 | Romande Energie SA, Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 87 |
| Blonay - Saint-Légier | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Bofflens | 30.02 | Romande Energie SA | 25 |
| Bonvillars | 30.02 | Romande Energie SA | 50 |
| Borex | 30.02 | Romande Energie SA | 99 |
| Bougy-Villars | 34.09 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 35 |
| Bourg-en-Lavaux | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Bournens | 29.32 | Romande Energie SA | 45 |
| Boussens | 29.32 | Romande Energie SA | 94 |
| Bremblens | 29.32 | Romande Energie SA | 58 |
| Bretigny-sur-Morrens | 29.32 | Romande Energie SA | 46 |
| Bretonnières | 30.02 | Romande Energie SA | 21 |
| Buchillon | 29.32 | Romande Energie SA | 57 |
| Bullet | 30.02 | Romande Energie SA | 79 |
| Bursins | 30.02 | Romande Energie SA | 56 |
| Bussigny | 30.72 | Romande Energie SA | 460 |
| Bussy-sur-Moudon | 29.32 | Romande Energie SA | 40 |
| Champagne | 30.02 | Romande Energie SA | 88 |
| Champtauroz | 30.02 | Romande Energie SA | 22 |
| Champvent | 29.32 | Romande Energie SA | 46 |
| Chardonne | 30.52 | Romande Energie SA | 110 |
| Château-d'Oex | 28.60 | Groupe E SA | 120 |
| Chavannes-de-Bogis | 30.02 | Romande Energie SA | 95 |
| Chavannes-des-Bois | 29.32 | Romande Energie SA | 3 |
| Chavannes-le-Chêne | 29.32 | Romande Energie SA | 42 |
| Chavannes-près-Renens | 31.08 | SIE SA | 60 |
| Chavannes-sur-Moudon | 29.32 | Romande Energie SA | 31 |
| Chavornay | 30.02 | Romande Energie SA | 271 |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 30.27 | Romande Energie SA | 271 |
| Chéserex | 29.32 | Romande Energie SA | 106 |
| Chessel | 29.32 | Romande Energie SA | 37 |
| Chevilly | 30.02 | Romande Energie SA | 27 |
| Chevroux | 28.60 | Groupe E SA | 57 |
| Clarmont | 29.32 | Romande Energie SA | 21 |
| Commugny | 29.32 | Romande Energie SA | 219 |
| Concise | 30.02 | Romande Energie SA | 82 |
| Coppet | 30.02 | Romande Energie SA | 169 |
| Corbeyrier | 30.02 | Romande Energie SA | 54 |
| Corcelles-le-Jorat | 29.32 | Romande Energie SA | 34 |
| Corcelles-près-Payerne | 28.60 | Groupe E SA | 201 |
| Corseaux | 30.02 | Romande Energie SA | 119 |
| Corsier-sur-Vevey | 30.22 | Romande Energie SA | 49 |
| Cossonay | 30.32 | Romande Energie SA | — |
| Crans (VD) | 30.02 | Romande Energie SA | 200 |
| Crassier | 30.02 | Romande Energie SA | 91 |
| Crissier | 30.88 | SIE SA | 455 |
| Cronay | 30.02 | Romande Energie SA | 43 |
| Croy | 30.02 | Romande Energie SA | 43 |
| Cuarny | 29.32 | Romande Energie SA | 21 |
| Cudrefin | 27.90 | Groupe E SA | 233 |
| Curtilles | 30.02 | Romande Energie SA | 36 |
| Daillens | 30.02 | Romande Energie SA | 139 |
| Denens | 29.32 | Romande Energie SA | 87 |
| Denges | 30.02 | Romande Energie SA | 147 |
| Donneloye | 30.02 | Romande Energie SA | 47 |
| Duillier | 30.04 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 83 |
| Dully | 29.32 | Romande Energie SA | 42 |
| Echallens | 29.32 | Romande Energie SA | 466 |
| Echichens | 29.32 | Romande Energie SA | 102 |
| Eclépens | 30.02 | Romande Energie SA | 96 |
| Ecublens (VD) | 31.33 | SIE SA | 323 |
| Epalinges | 28.10 | Services Industriels de Lausanne | 649 |
| Ependes (VD) | 29.32 | Romande Energie SA | 28 |
| Essertines-sur-Rolle | 29.32 | Romande Energie SA | 53 |
| Essertines-sur-Yverdon | 29.32 | Romande Energie SA | 63 |
| Etagnières | 30.02 | Romande Energie SA | 88 |
| Etoy | 34.78 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 183 |
| Eysins | 31.02 | Romande Energie SA | 70 |
| Faoug | 28.60 | Groupe E SA | 92 |
| Féchy | 34.09 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 67 |
| Ferreyres | 30.32 | Romande Energie SA | 42 |
| Fey | 29.32 | Romande Energie SA | 70 |
| Fiez | 30.02 | Romande Energie SA | 62 |
| Fontaines-sur-Grandson | 30.02 | Romande Energie SA | 14 |
| Forel (Lavaux) | 29.32 | Romande Energie SA | 134 |
| Founex | 30.02 | Romande Energie SA | 194 |
| Froideville | 30.02 | Romande Energie SA | 258 |
| Genolier | 30.02 | Romande Energie SA | 198 |
| Giez | 30.32 | Romande Energie SA | 51 |
| Gilly | 30.02 | Romande Energie SA | 86 |
| Gimel | 30.02 | Romande Energie SA | 176 |
| Gingins | 29.32 | Romande Energie SA | 105 |
| Givrins | 29.32 | Romande Energie SA | 101 |
| Gland | 31.64 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 363 |
| Gollion | 30.02 | Romande Energie SA | 57 |
| Goumoëns | 29.32 | Romande Energie SA | — |
| Grancy | 29.32 | Romande Energie SA | 49 |
| Grandcour | 28.60 | Groupe E SA | 85 |
| Grandson | 30.32 | Romande Energie SA | 206 |
| Gryon | 30.41 | Forces Motrices de l'Avançon SA, Romande Energie SA | 171 |
| Hautemorges | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Henniez | 30.02 | Romande Energie SA | 28 |
| Jongny | 30.02 | Romande Energie SA | 143 |
| Jorat-Menthue | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Jorat-Mézières | 29.32 | Romande Energie SA | — |
| Juriens | 30.02 | Romande Energie SA | 23 |
| L'Abbaye | 35.86 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 34 |
| L'Abergement | 30.02 | Romande Energie SA | 30 |
| L'Isle | 30.02 | Romande Energie SA | 48 |
| La Chaux (Cossonay) | 29.32 | Romande Energie SA | 35 |
| La Rippe | 29.32 | Romande Energie SA | 67 |
| La Sarraz | 30.32 | Romande Energie SA | 139 |
| La Tour-de-Peilz | 30.32 | Romande Energie SA | 340 |
| Lausanne | 30.50 | Services Industriels de Lausanne | 881 |
| Lavey-Morcles | 30.80 | Forces Motrices de l'Avançon SA | — |
| Lavigny | 30.02 | Romande Energie SA | 84 |
| Le Chenit | 35.86 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | — |
| Le Lieu | 35.86 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 57 |
| Le Mont-sur-Lausanne | 28.10 | Services Industriels de Lausanne | 612 |
| Les Clées | 30.02 | Romande Energie SA | 8 |
| Leysin | 30.02 | Romande Energie SA | 119 |
| Lignerolle | 31.93 | Romande Energie SA, VOé distribution SA | 34 |
| Lonay | 29.32 | Romande Energie SA | 192 |
| Lucens | 30.02 | Romande Energie SA | 157 |
| Luins | 30.02 | Romande Energie SA | 36 |
| Lully (VD) | 29.32 | Romande Energie SA | 105 |
| Lussery-Villars | 30.02 | Romande Energie SA | 29 |
| Lussy-sur-Morges | 29.32 | Romande Energie SA | 83 |
| Lutry | 28.79 | Commune de Lutry, Electricité, Romande Energie SA | 222 |
| Maracon | 28.60 | Groupe E SA | 67 |
| Marchissy | 29.32 | Romande Energie SA | 37 |
| Mathod | 29.32 | Romande Energie SA | 50 |
| Mex (VD) | 30.32 | Romande Energie SA | 74 |
| Mies | 30.02 | Romande Energie SA | 141 |
| Missy | 27.90 | Groupe E SA | 7 |
| Mollens (VD) | 30.02 | Romande Energie SA | 26 |
| Molondin | 29.32 | Romande Energie SA | 26 |
| Mont-sur-Rolle | 30.02 | Romande Energie SA | 146 |
| Montagny-près-Yverdon | 30.02 | Romande Energie SA | 98 |
| Montanaire | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Montcherand | 32.63 | Romande Energie SA, VOé distribution SA | 44 |
| Montilliez | 29.32 | Romande Energie SA | — |
| Montpreveyres | 30.02 | Romande Energie SA | 54 |
| Montreux | 30.52 | Romande Energie SA | 70 |
| Montricher | 30.02 | Romande Energie SA | 94 |
| Morges | 30.27 | Romande Energie SA | 300 |
| Morrens (VD) | 30.02 | Romande Energie SA | 111 |
| Noville | 30.02 | Romande Energie SA | 106 |
| Nyon | 33.20 | Services industriels de la Ville de Nyon | 415 |
| Ogens | 30.02 | Romande Energie SA | 35 |
| Ollon | 30.52 | Forces Motrices de l'Avançon SA, Romande Energie SA | — |
| Onnens (VD) | 30.02 | Romande Energie SA | 54 |
| Oppens | 29.32 | Romande Energie SA | 17 |
| Orbe | 32.66 | Romande Energie SA, VOé distribution SA | 389 |
| Orges | 29.32 | Romande Energie SA | 33 |
| Ormont-Dessous | 30.42 | Romande Energie SA | — |
| Ormont-Dessus | 30.22 | Romande Energie SA | — |
| Orny | 29.32 | Romande Energie SA | 46 |
| Oron | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Orzens | 29.32 | Romande Energie SA | 21 |
| Oulens-sous-Echallens | 29.32 | Romande Energie SA | 64 |
| Pailly | 29.32 | Romande Energie SA | 62 |
| Paudex | 23.47 | Commune de Paudex, Electricité | 25 |
| Payerne | 28.60 | Groupe E SA | 473 |
| Penthalaz | 30.22 | Romande Energie SA | 135 |
| Penthaz | 30.02 | Romande Energie SA | 181 |
| Penthéréaz | 30.02 | Romande Energie SA | 53 |
| Perroy | 29.32 | Romande Energie SA | 77 |
| Pompaples | 30.02 | Romande Energie SA | 60 |
| Pomy | 30.02 | Romande Energie SA | 86 |
| Prangins | 30.04 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 233 |
| Premier | 30.02 | Romande Energie SA | 28 |
| Préverenges | 30.02 | Romande Energie SA | 165 |
| Prévonloup | 29.32 | Romande Energie SA | 26 |
| Prilly | 27.70 | Services Industriels de Lausanne | 192 |
| Provence | 29.32 | Romande Energie SA | 36 |
| Puidoux | 30.02 | Romande Energie SA | 145 |
| Pully | 32.84 | Service Industriel de la Commune, Pully | 297 |
| Rances | 29.32 | Romande Energie SA | 55 |
| Renens (VD) | 32.38 | SIE SA | 320 |
| Rennaz | 30.02 | Romande Energie SA | 38 |
| Roche (VD) | 30.22 | Romande Energie SA | 87 |
| Romainmôtier-Envy | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Romanel-sur-Lausanne | 31.22 | Romande Energie SA | 209 |
| Romanel-sur-Morges | 30.02 | Romande Energie SA | 59 |
| Ropraz | 29.32 | Romande Energie SA | 41 |
| Rossenges | 29.32 | Romande Energie SA | 5 |
| Rossinière | 28.60 | Groupe E SA | 38 |
| Rougemont | 28.60 | Groupe E SA | 48 |
| Rovray | 29.32 | Romande Energie SA | 38 |
| Rueyres | 30.72 | Romande Energie SA | 34 |
| Saint-Cergue | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Saint-Livres | 34.78 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | — |
| Saint-Oyens | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Saint-Prex | 29.32 | Romande Energie SA | — |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Saint-Sulpice (VD) | 27.90 | Services Industriels de Lausanne | — |
| Sainte-Croix | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Saubraz | 30.02 | Romande Energie SA | 22 |
| Savigny | 29.32 | Romande Energie SA | 290 |
| Servion | 30.02 | Romande Energie SA | 175 |
| Signy-Avenex | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Suchy | 30.02 | Romande Energie SA | 60 |
| Sullens | 29.32 | Romande Energie SA | 116 |
| Suscévaz | 29.32 | Romande Energie SA | 19 |
| Syens | 29.32 | Romande Energie SA | 12 |
| Tartegnin | 30.02 | Romande Energie SA | 22 |
| Tévenon | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Tolochenaz | 30.02 | Romande Energie SA | 123 |
| Trélex | 29.32 | Romande Energie SA | 164 |
| Trey | 28.60 | Groupe E SA | 35 |
| Treycovagnes | 30.02 | Romande Energie SA | 54 |
| Treytorrens (Payerne) | 30.02 | Romande Energie SA | 19 |
| Valbroye | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Valeyres-sous-Montagny | 30.02 | Romande Energie SA | 81 |
| Valeyres-sous-Rances | 30.02 | Romande Energie SA | 59 |
| Valeyres-sous-Ursins | 29.32 | Romande Energie SA | 24 |
| Vallorbe | 35.25 | VOé distribution SA | 204 |
| Vaulion | 35.25 | VOé distribution SA | 46 |
| Vaux-sur-Morges | 29.32 | Romande Energie SA | 24 |
| Vevey | 30.87 | Romande Energie SA | 211 |
| Vich | 30.04 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 64 |
| Villars-le-Comte | 29.32 | Romande Energie SA | 16 |
| Villars-Sainte-Croix | 30.02 | Romande Energie SA | — |
| Villars-sous-Yens | 29.32 | Romande Energie SA | 47 |
| Villarzel | 29.32 | Romande Energie SA | 22 |
| Villeneuve (VD) | 30.42 | Romande Energie SA | 180 |
| Vuarrens | 30.02 | Romande Energie SA | 98 |
| Vucherens | 29.62 | Romande Energie SA | 76 |
| Vufflens-la-Ville | 30.02 | Romande Energie SA | 140 |
| Vufflens-le-Château | 29.32 | Romande Energie SA | 95 |
| Vugelles-La Mothe | 29.32 | Romande Energie SA | 11 |
| Vuiteboeuf | 30.02 | Romande Energie SA | 47 |
| Vulliens | 29.32 | Romande Energie SA | 61 |
| Vullierens | 30.02 | Romande Energie SA | 56 |
| Vully-les-Lacs | 28.60 | Groupe E SA | — |
| Yens | 29.32 | Romande Energie SA | 121 |
| Yverdon-les-Bains | 33.39 | Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains | 703 |
| Yvonand | 30.02 | Romande Energie SA | 268 |
| Yvorne | 30.72 | Romande Energie SA | 67 |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 26.09.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Waadt zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
