Kanton Bern · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Bern
334 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 29.35 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Lauterbrunnen mit 23.61 Rappen, am höchsten in Horrenbach-Buchen mit 41.09 Rappen — ein Unterschied von 17.48 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Bern zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
Lieber zuerst selber rechnen? Energie-Rendite-Simulator — kostenlos und ohne Anmeldung.
Hoch- und Niedertarif im Kanton Bern
Die Niedertarifzeiten legt Ihr Netzbetreiber fest. Massgebend ist sein Tarifblatt für das laufende Jahr.
Für eine Anlage mit Speicher ist das der Unterschied zwischen Einkauf und Verwertung: Wo es einen Niedertarif gibt, lädt der Speicher günstig und deckt den Verbrauch zur teuren Zeit. Wo der Netzbetreiber auf einen Einheitstarif umgestellt hat, verschiebt sich der Hebel auf die übrigen Ertragswege — und auf die Vergütung, die manche Betreiber dafür zahlen, dass sie eine Anlage steuern dürfen. Anlage anmelden — Flexibilität zu Geld machen
Netzbetreiber im Kanton Bern
81 Netzbetreiber versorgen die hier erfassten Gemeinden im Kanton Bern. Welcher für Ihre Adresse zuständig ist, können Sie nicht wählen — er ergibt sich aus dem Netzgebiet.
| Netzbetreiber | Gemeinden | H4 Rp./kWh |
|---|---|---|
| BKW Energie AG | 242 | 26.20 – 28.70 |
| Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 18 | 29.93 – 30.93 |
| Société des Forces Électriques de La Goule SA | 9 | 29.93 – 30.55 |
| Evolon AG | 4 | 34.05 |
| Jungfraubahn AG | 4 | 25.72 – 26.22 |
| ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 3 | 35.16 – 36.26 |
| Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 3 | 36.47 |
| Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 3 | 29.21 |
Die 8 Betreiber mit den meisten Gemeinden. Die weiteren 73 stehen in der Gemeindetabelle unten.
Den Tarif setzt der Netzbetreiber, und er gilt für alle in seinem Netzgebiet gleich. Beeinflussbar ist deshalb nicht der Preis je Kilowattstunde, sondern die Zahl der Kilowattstunden, die Sie einkaufen müssen — und was Ihre Anlage mit den übrigen macht. Energie-Rendite-Simulator
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Aarberg | 34.05 | Evolon AG | 215 |
| Aarwangen | 30.85 | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 213 |
| Adelboden | 32.74 | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 258 |
| Aefligen | 30.82 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 85 |
| Aegerten | 35.76 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 114 |
| Aeschi bei Spiez | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Affoltern im Emmental | 27.70 | BKW Energie AG | 37 |
| Alchenstorf | 27.70 | BKW Energie AG | 47 |
| Allmendingen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Amsoldingen | 27.70 | BKW Energie AG | 59 |
| Arch | 30.36 | Regio Energie Solothurn | 105 |
| Arni (BE) | 35.52 | Arni Energie AG | 55 |
| Attiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 80 |
| Auswil | 27.70 | BKW Energie AG | 32 |
| Bannwil | 28.20 | BKW Energie AG | 42 |
| Bargen (BE) | 37.36 | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 89 |
| Bäriswil | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | — |
| Bätterkinden | 27.70 – 29.93 | BKW Energie AG, Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 169 |
| Beatenberg | 27.70 | BKW Energie AG | 69 |
| Bellmund | 35.23 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 122 |
| Belp | 36.31 | Energie Belp AG | 365 |
| Belprahon | 27.70 | BKW Energie AG | 25 |
| Berken | 26.20 | BKW Energie AG | 3 |
| Bern | 33.26 | Energie Wasser Bern | 1’276 |
| Bettenhausen | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Biel/Bienne | 29.54 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 700 |
| Biglen | 30.47 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 106 |
| Bleienbach | 27.70 | BKW Energie AG | 49 |
| Blumenstein | 36.38 | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 104 |
| Bolligen | 27.70 | BKW Energie AG | 291 |
| Boltigen | 27.70 | BKW Energie AG | 61 |
| Bönigen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Bowil | 27.70 | BKW Energie AG | 51 |
| Bremgarten bei Bern | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Brenzikofen | 27.70 | BKW Energie AG | 28 |
| Brienz (BE) | 28.73 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 194 |
| Brienzwiler | 35.33 | Gemeinde Brienzwiler, Elekrizität | 29 |
| Brügg | 34.06 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | — |
| Brüttelen | 27.70 | BKW Energie AG | 34 |
| Buchholterberg | 26.95 – 35.91 | BKW Energie AG, ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | — |
| Büetigen | 33.03 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 77 |
| Bühl | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Büren an der Aare | 38.77 | Energieversorgung Büren AG | 161 |
| Burgdorf | 31.93 | Localnet AG | 685 |
| Burgistein | 27.70 | BKW Energie AG | 101 |
| Busswil bei Melchnau | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Champoz | 27.70 | BKW Energie AG | 18 |
| Corcelles (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 20 |
| Corgémont | 27.70 | BKW Energie AG | 127 |
| Cormoret | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 46 |
| Cortébert | 30.33 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 34 |
| Court | 27.70 | BKW Energie AG | 81 |
| Courtelary | 30.23 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 104 |
| Crémines | 27.70 | BKW Energie AG | 33 |
| Därligen | 27.70 | BKW Energie AG | 23 |
| Därstetten | 26.20 | BKW Energie AG | 18 |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | — |
| Diemtigen | 26.20 – 31.69 | BKW Energie AG, Energiegenossenschaft Diemtigtal | 40 |
| Diessbach bei Büren | 32.88 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | — |
| Dotzigen | 27.70 | BKW Energie AG | 102 |
| Dürrenroth | 27.70 | BKW Energie AG | 46 |
| Eggiwil | 27.70 | BKW Energie AG | 81 |
| Epsach | 27.70 | BKW Energie AG | 26 |
| Eriswil | 35.90 | Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung | 99 |
| Eriz | 27.70 | BKW Energie AG | 29 |
| Erlach | 27.70 | BKW Energie AG | 57 |
| Erlenbach im Simmental | 27.70 | BKW Energie AG | 78 |
| Ersigen | 27.70 | BKW Energie AG | 137 |
| Eschert | 27.70 | BKW Energie AG | 26 |
| Evilard | 27.70 | BKW Energie AG | 119 |
| Fahrni | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Farnern | 27.70 | BKW Energie AG | 18 |
| Ferenbalm | 27.70 | BKW Energie AG | 9 |
| Finsterhennen | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Forst-Längenbühl | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Fraubrunnen | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 106 |
| Frauenkappelen | 26.20 | BKW Energie AG | 66 |
| Freimettigen | 27.70 | BKW Energie AG | 24 |
| Frutigen | 27.70 | BKW Energie AG | 299 |
| Gals | 27.70 | BKW Energie AG | 83 |
| Gampelen | 27.70 | BKW Energie AG | 54 |
| Gerzensee | 27.70 | BKW Energie AG | 92 |
| Gondiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 45 |
| Graben | 27.70 | BKW Energie AG | 22 |
| Grandval | 27.70 | BKW Energie AG | 31 |
| Grindelwald | 26.22 – 26.70 | BKW Energie AG, Jungfraubahn AG | 164 |
| Grossaffoltern | 34.05 | Evolon AG | 128 |
| Grosshöchstetten | 35.71 | Energie Grosshöchstetten AG | 204 |
| Gsteig | 33.43 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | — |
| Gsteigwiler | 27.70 | BKW Energie AG | 16 |
| Guggisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Gündlischwand | 25.72 | Jungfraubahn AG | 7 |
| Gurbrü | 26.20 | BKW Energie AG | 15 |
| Gurzelen | 27.70 | BKW Energie AG | 55 |
| Guttannen | 27.70 | BKW Energie AG | 5 |
| Habkern | 27.70 | BKW Energie AG | 20 |
| Hagneck | 27.70 | BKW Energie AG | 39 |
| Hasle bei Burgdorf | 27.70 – 36.47 | BKW Energie AG, Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | — |
| Hasliberg | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Häutligen | 27.70 | BKW Energie AG | 17 |
| Heiligenschwendi | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Heimberg | 27.70 | BKW Energie AG | 204 |
| Heimenhausen | 26.20 | BKW Energie AG | 43 |
| Heimiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 55 |
| Hellsau | 27.70 | BKW Energie AG | 23 |
| Herbligen | 27.70 | BKW Energie AG | 33 |
| Hermrigen | 27.70 | BKW Energie AG | 30 |
| Herzogenbuchsee | 26.85 – 30.50 | BKW Energie AG, EWK Herzogenbuchsee AG | 343 |
| Hilterfingen | 26.20 | BKW Energie AG | 151 |
| Hindelbank | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 133 |
| Höchstetten | 26.20 | BKW Energie AG | 13 |
| Hofstetten bei Brienz | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Homberg | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Horrenbach-Buchen | 26.20 – 41.09 | BKW Energie AG, Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | — |
| Huttwil | 32.96 | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 272 |
| Iffwil | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 31 |
| Inkwil | 27.70 | BKW Energie AG | 58 |
| Innertkirchen | 27.70 | BKW Energie AG | 56 |
| Ins | 36.88 | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | 249 |
| Interlaken | 29.21 | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 167 |
| Ipsach | 27.70 | BKW Energie AG | 149 |
| Iseltwald | 27.70 | BKW Energie AG | 15 |
| Ittigen | 27.70 | BKW Energie AG | 228 |
| Jaberg | 27.70 | BKW Energie AG | 24 |
| Jegenstorf | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 258 |
| Jens | 27.70 | BKW Energie AG | 67 |
| Kallnach | 26.20 – 30.16 | BKW Energie AG, Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 112 |
| Kandergrund | 27.70 | BKW Energie AG | 28 |
| Kandersteg | 32.33 | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | 69 |
| Kappelen | 27.70 | BKW Energie AG | 85 |
| Kaufdorf | 27.70 | BKW Energie AG | 78 |
| Kehrsatz | 27.70 | BKW Energie AG | 146 |
| Kernenried | 30.78 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 32 |
| Kiesen | 27.70 | BKW Energie AG | 51 |
| Kirchberg (BE) | 34.48 | EnerCom Kirchberg AG | 200 |
| Kirchdorf (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 75 |
| Kirchlindach | 27.70 | BKW Energie AG | 83 |
| Köniz | 28.10 | BKW Energie AG | 139 |
| Konolfingen | 27.70 | BKW Energie AG | 213 |
| Koppigen | 32.50 | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 147 |
| Krattigen | 27.70 | BKW Energie AG | 77 |
| Krauchthal | 30.78 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 97 |
| Kriechenwil | 27.70 | BKW Energie AG | 27 |
| La Ferrière | 29.93 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 52 |
| La Neuveville | 32.44 | Municipalité de La Neuveville | 178 |
| Landiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 12 |
| Langenthal | 30.36 | IB Langenthal AG | 545 |
| Langnau im Emmental | 28.70 | BKW Energie AG | 306 |
| Lauenen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Laupen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Lauperswil | 26.20 – 29.00 | BKW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 31 |
| Lauterbrunnen | 23.61 – 25.72 | EWL Genossenschaft, Jungfraubahn AG | 12 |
| Leissigen | 27.70 | BKW Energie AG | 73 |
| Lengnau (BE) | 31.54 | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 181 |
| Lenk | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Leuzigen | 30.36 | Regio Energie Solothurn | 93 |
| Ligerz | 26.20 | BKW Energie AG | 29 |
| Linden | 35.16 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 70 |
| Lotzwil | 31.70 | Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgung | 148 |
| Loveresse | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Lüscherz | 27.70 | BKW Energie AG | 38 |
| Lütschental | 25.72 | Jungfraubahn AG | 3 |
| Lützelflüh | 27.70 – 36.47 | BKW Energie AG, Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | — |
| Lyss | 34.05 | Evolon AG | 494 |
| Lyssach | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 118 |
| Madiswil | 27.70 – 32.66 | BKW Energie AG, Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung | 117 |
| Matten bei Interlaken | 29.21 | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | — |
| Mattstetten | 30.78 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 31 |
| Meienried | 27.70 | BKW Energie AG | 3 |
| Meikirch | 27.70 | BKW Energie AG | 97 |
| Meinisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 74 |
| Meiringen | 27.70 – 30.57 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen, BKW Energie AG | 150 |
| Melchnau | 28.21 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 98 |
| Merzligen | 27.70 | BKW Energie AG | 45 |
| Mirchel | 27.70 | BKW Energie AG | 33 |
| Mont-Tramelan | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 7 |
| Moosseedorf | 30.93 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 117 |
| Mörigen | 27.70 | BKW Energie AG | 69 |
| Mühleberg | 27.70 | BKW Energie AG | 55 |
| Münchenbuchsee | 27.40 – 33.96 | BKW Energie AG, Energie Münchenbuchsee AG | 260 |
| Münchenwiler | 27.28 | Groupe E SA | 45 |
| Münsingen | 31.86 | InfraWerkeMünsingen (IWM) | 471 |
| Müntschemier | 27.70 | BKW Energie AG | 97 |
| Muri bei Bern | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Neuenegg | 27.70 | BKW Energie AG | 170 |
| Nidau | 34.70 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 133 |
| Niederbipp | 25.73 – 26.20 | BKW Energie AG, Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 217 |
| Niederhünigen | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Niedermuhlern | 27.70 | BKW Energie AG | 28 |
| Niederönz | 27.70 | BKW Energie AG | 99 |
| Niederried bei Interlaken | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Nods | 26.20 – 34.95 | BKW Energie AG, Commune de Nods, Electricité | 89 |
| Oberbalm | 27.70 | BKW Energie AG | 51 |
| Oberbipp | 27.70 | BKW Energie AG | 105 |
| Oberburg | 35.14 | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 133 |
| Oberdiessbach | 28.49 – 36.26 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft, Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 153 |
| Oberhofen am Thunersee | 28.69 | Energie Oberhofen AG | 115 |
| Oberhünigen | 27.70 | BKW Energie AG | 12 |
| Oberlangenegg | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Oberried am Brienzersee | 26.20 | BKW Energie AG | 34 |
| Oberthal | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Oberwil bei Büren | 36.70 | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | — |
| Oberwil im Simmental | 33.90 | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 38 |
| Ochlenberg | 27.70 | BKW Energie AG | 21 |
| Oeschenbach | 27.70 | BKW Energie AG | 17 |
| Oppligen | 27.70 | BKW Energie AG | 46 |
| Orpund | 27.70 | BKW Energie AG | 116 |
| Orvin | 27.70 | BKW Energie AG | 70 |
| Ostermundigen | 27.70 | BKW Energie AG | 245 |
| Perrefitte | 26.20 | BKW Energie AG | 38 |
| Péry-La Heutte | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Petit-Val | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Pieterlen | 34.03 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 179 |
| Plateau de Diesse | 27.70 – 34.21 | BKW Energie AG, Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | — |
| Pohlern | 27.70 | BKW Energie AG | 12 |
| Port | 32.43 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 125 |
| Radelfingen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Rapperswil (BE) | 26.20 – 35.91 | BKW Energie AG, Genossenschaft Elektra Rapperswil, Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 119 |
| Rebévelier | 27.70 | BKW Energie AG | 4 |
| Reconvilier | 27.70 | BKW Energie AG | 129 |
| Reichenbach im Kandertal | 27.70 | BKW Energie AG | 179 |
| Reisiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 11 |
| Renan (BE) | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 58 |
| Reutigen | 27.70 | BKW Energie AG | 59 |
| Riggisberg | 27.70 – 38.44 | BKW Energie AG, Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG | 138 |
| Ringgenberg (BE) | 26.20 | BKW Energie AG | 110 |
| Roches (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 11 |
| Roggwil (BE) | 26.73 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 194 |
| Rohrbach | 27.70 | BKW Energie AG | 76 |
| Rohrbachgraben | 27.70 | BKW Energie AG | 23 |
| Romont (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 16 |
| Röthenbach im Emmental | 27.70 | BKW Energie AG | 46 |
| Rubigen | 27.70 | BKW Energie AG | 150 |
| Rüderswil | 27.20 – 36.47 | BKW Energie AG, Elektra Rüderswil Genossenschaft, Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 22 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 29.93 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | — |
| Rüeggisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 58 |
| Rüegsau | 27.70 | BKW Energie AG | 20 |
| Rumendingen | 27.70 | BKW Energie AG | 2 |
| Rumisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 29 |
| Rüschegg | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Rüti bei Büren | 31.36 | Regio Energie Solothurn | — |
| Rüti bei Lyssach | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Rütschelen | 27.70 | BKW Energie AG | 38 |
| Saanen | 27.70 | BKW Energie AG | 80 |
| Safnern | 35.36 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 122 |
| Saicourt | 27.70 | BKW Energie AG | 11 |
| Saint-Imier | 30.55 – 34.59 | Commune de Saint-Imier, Société des Forces Électriques de La Goule SA | — |
| Sauge | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Saules (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 12 |
| Saxeten | 27.70 | BKW Energie AG | 2 |
| Schangnau | 26.20 – 31.83 | BKW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 108 |
| Schattenhalb | 26.20 – 30.57 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen, BKW Energie AG | 12 |
| Schelten | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Scheuren | 26.20 | BKW Energie AG | 40 |
| Schüpfen | 27.70 | BKW Energie AG | 178 |
| Schwadernau | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Schwanden bei Brienz | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Schwarzenburg | 27.70 | BKW Energie AG | 243 |
| Schwarzhäusern | 28.20 | BKW Energie AG | 24 |
| Seeberg | 26.20 – 34.30 | BKW Energie AG, Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | 32 |
| Seedorf (BE) | 26.95 – 34.05 | BKW Energie AG, Evolon AG | 124 |
| Seehof | 27.70 | BKW Energie AG | 4 |
| Seftigen | 27.70 | BKW Energie AG | 118 |
| Signau | 27.70 – 29.75 | BKW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 72 |
| Sigriswil | 27.70 | BKW Energie AG | 71 |
| Siselen | 30.10 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | — |
| Sonceboz-Sombeval | 27.70 | BKW Energie AG | 106 |
| Sonvilier | 30.23 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 64 |
| Sorvilier | 27.70 | BKW Energie AG | 25 |
| Spiez | 27.70 | BKW Energie AG | 418 |
| St. Stephan | 27.70 – 37.33 | BKW Energie AG, Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 44 |
| Steffisburg | 29.90 | NetZulg AG | 571 |
| Stettlen | 27.70 | BKW Energie AG | 158 |
| Stocken-Höfen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Studen (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 112 |
| Sumiswald | 34.60 | Energie AG Sumiswald | 157 |
| Sutz-Lattrigen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Täuffelen | 27.70 | BKW Energie AG | 102 |
| Tavannes | 27.70 | BKW Energie AG | 148 |
| Teuffenthal (BE) | 41.09 | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | — |
| Thierachern | 27.70 | BKW Energie AG | 115 |
| Thörigen | 27.70 | BKW Energie AG | 75 |
| Thun | 29.35 | Energie Thun AG | 1’017 |
| Thunstetten | 27.70 | BKW Energie AG | 81 |
| Thurnen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Toffen | 27.70 | BKW Energie AG | 118 |
| Trachselwald | 27.70 | BKW Energie AG | 9 |
| Tramelan | 31.30 | Commune de Tramelan, électricité | 234 |
| Treiten | 27.70 | BKW Energie AG | 34 |
| Trub | 27.70 | BKW Energie AG | 29 |
| Trubschachen | 27.70 | BKW Energie AG | 74 |
| Tschugg | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Twann-Tüscherz | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Uebeschi | 26.20 | BKW Energie AG | 45 |
| Uetendorf | 27.70 | BKW Energie AG | 304 |
| Unterlangenegg | 27.70 | BKW Energie AG | 52 |
| Unterseen | 29.21 | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 238 |
| Ursenbach | 28.13 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 41 |
| Urtenen-Schönbühl | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 141 |
| Uttigen | 27.70 | BKW Energie AG | 139 |
| Utzenstorf | 27.70 | BKW Energie AG | 257 |
| Valbirse | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Vechigen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Villeret | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 60 |
| Vinelz | 27.70 | BKW Energie AG | 82 |
| Wachseldorn | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Wald (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Walkringen | 27.70 | BKW Energie AG | 61 |
| Walliswil bei Niederbipp | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Walliswil bei Wangen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Walperswil | 27.70 | BKW Energie AG | 82 |
| Walterswil (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 25 |
| Wangen an der Aare | 27.70 | BKW Energie AG | 92 |
| Wattenwil | 27.70 | BKW Energie AG | 166 |
| Wengi | 37.69 | GEBNET AG | — |
| Wichtrach | 27.70 | BKW Energie AG | 201 |
| Wiedlisbach | 27.70 | BKW Energie AG | 79 |
| Wiggiswil | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 4 |
| Wilderswil | 32.13 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 101 |
| Wiler bei Utzenstorf | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Wileroltigen | 27.70 | BKW Energie AG | 27 |
| Willadingen | 32.50 | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 14 |
| Wimmis | 26.20 | BKW Energie AG | 96 |
| Wohlen bei Bern | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Worb | 28.20 – 32.64 | BKW Energie AG, Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | 240 |
| Worben | 27.70 | BKW Energie AG | 109 |
| Wynau | 33.13 | Werkbetriebe Wynau (WBW) | 91 |
| Wynigen | 27.70 | BKW Energie AG | 81 |
| Wyssachen | 27.70 | BKW Energie AG | 75 |
| Zäziwil | 27.70 | BKW Energie AG | 95 |
| Zielebach | 27.30 | BKW Energie AG | 21 |
| Zollikofen | 27.70 | BKW Energie AG | 269 |
| Zuzwil (BE) | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 39 |
| Zweisimmen | 27.70 | BKW Energie AG | 124 |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 20.11.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Bern zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
Lieber zuerst selber rechnen? Energie-Rendite-Simulator — kostenlos und ohne Anmeldung.
Passend dazu im Ratgeber
Rückliefertarif 2026: Warum Eigenverbrauch mehr bringt als Einspeisen
Seit 2026 hängt die Rückliefervergütung am Marktpreis. Eine Untergrenze von 6 Rappen gibt es nur für kleinere Anlagen. Der Bezugspreis liegt beim Vierfachen — was daraus folgt.
