Kanton Bern · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Bern
289 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 29.35 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Lauterbrunnen mit 24.67 Rappen, am höchsten in Bargen (BE) mit 37.36 Rappen — ein Unterschied von 12.69 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Aarberg | 34.05 | Evolon AG | 213 |
| Aarwangen | 30.85 | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 211 |
| Adelboden | 32.74 | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 252 |
| Aefligen | 30.82 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 85 |
| Aegerten | 35.76 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 112 |
| Aeschi bei Spiez | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Affoltern im Emmental | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Alchenstorf | 27.70 | BKW Energie AG | 47 |
| Allmendingen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Amsoldingen | 27.70 | BKW Energie AG | 55 |
| Arch | 30.36 | Regio Energie Solothurn | 103 |
| Arni (BE) | 35.52 | Arni Energie AG | 55 |
| Attiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 79 |
| Auswil | 27.70 | BKW Energie AG | 31 |
| Bannwil | 28.20 | BKW Energie AG | 42 |
| Bargen (BE) | 37.36 | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 87 |
| Bäriswil | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | — |
| Bätterkinden | 28.81 | BKW Energie AG, Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 167 |
| Beatenberg | 27.70 | BKW Energie AG | 69 |
| Bellmund | 35.23 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 122 |
| Belp | 36.31 | Energie Belp AG | 359 |
| Belprahon | 27.70 | BKW Energie AG | 25 |
| Bern | 33.26 | Energie Wasser Bern | 1’242 |
| Bettenhausen | 27.70 | BKW Energie AG | 33 |
| Biel/Bienne | 29.54 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 678 |
| Biglen | 30.47 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 105 |
| Bleienbach | 27.70 | BKW Energie AG | 49 |
| Blumenstein | 36.38 | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 102 |
| Bolligen | 27.70 | BKW Energie AG | 289 |
| Boltigen | 27.70 | BKW Energie AG | 60 |
| Bönigen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Bowil | 27.70 | BKW Energie AG | 49 |
| Bremgarten bei Bern | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Brienz (BE) | 28.73 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 186 |
| Brienzwiler | 35.33 | Gemeinde Brienzwiler, Elekrizität | 29 |
| Brügg | 34.06 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | — |
| Brüttelen | 27.70 | BKW Energie AG | 34 |
| Buchholterberg | 31.43 | BKW Energie AG, ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | — |
| Büetigen | 33.03 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 77 |
| Burgdorf | 31.93 | Localnet AG | 675 |
| Burgistein | 27.70 | BKW Energie AG | 100 |
| Corcelles (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 20 |
| Corgémont | 27.70 | BKW Energie AG | 126 |
| Cormoret | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 45 |
| Cortébert | 30.33 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 33 |
| Court | 27.70 | BKW Energie AG | 79 |
| Courtelary | 30.23 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 100 |
| Crémines | 27.70 | BKW Energie AG | 33 |
| Därligen | 27.70 | BKW Energie AG | 23 |
| Därstetten | 26.20 | BKW Energie AG | 17 |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | — |
| Diemtigen | 28.94 | BKW Energie AG, Energiegenossenschaft Diemtigtal | 37 |
| Diessbach bei Büren | 32.88 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | — |
| Dotzigen | 27.70 | BKW Energie AG | 99 |
| Dürrenroth | 27.70 | BKW Energie AG | 45 |
| Eggiwil | 27.70 | BKW Energie AG | 78 |
| Eriswil | 35.90 | Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung | 97 |
| Eriz | 27.70 | BKW Energie AG | 29 |
| Erlach | 27.70 | BKW Energie AG | 57 |
| Erlenbach im Simmental | 27.70 | BKW Energie AG | 77 |
| Ersigen | 27.70 | BKW Energie AG | 136 |
| Eschert | 27.70 | BKW Energie AG | 26 |
| Evilard | 27.70 | BKW Energie AG | 116 |
| Fahrni | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Farnern | 27.70 | BKW Energie AG | 17 |
| Ferenbalm | 27.70 | BKW Energie AG | 9 |
| Forst-Längenbühl | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Fraubrunnen | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 105 |
| Frauenkappelen | 26.20 | BKW Energie AG | 66 |
| Frutigen | 27.70 | BKW Energie AG | 293 |
| Gals | 27.70 | BKW Energie AG | 83 |
| Gampelen | 27.70 | BKW Energie AG | 54 |
| Gerzensee | 27.70 | BKW Energie AG | 91 |
| Gondiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 44 |
| Graben | 27.70 | BKW Energie AG | 22 |
| Grandval | 27.70 | BKW Energie AG | 31 |
| Grindelwald | 26.46 | BKW Energie AG, Jungfraubahn AG | 164 |
| Grossaffoltern | 34.05 | Evolon AG | 128 |
| Grosshöchstetten | 35.71 | Energie Grosshöchstetten AG | 200 |
| Gsteig | 33.43 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | — |
| Gsteigwiler | 27.70 | BKW Energie AG | 16 |
| Guggisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 34 |
| Gündlischwand | 25.72 | Jungfraubahn AG | 6 |
| Gurbrü | 26.20 | BKW Energie AG | 15 |
| Gurzelen | 27.70 | BKW Energie AG | 53 |
| Guttannen | 27.70 | BKW Energie AG | 5 |
| Habkern | 27.70 | BKW Energie AG | 20 |
| Hasle bei Burgdorf | 32.08 | BKW Energie AG, Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | — |
| Hasliberg | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Heiligenschwendi | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Heimberg | 27.70 | BKW Energie AG | 198 |
| Heimenhausen | 26.20 | BKW Energie AG | 43 |
| Heimiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 55 |
| Herbligen | 27.70 | BKW Energie AG | 31 |
| Hermrigen | 27.70 | BKW Energie AG | 29 |
| Herzogenbuchsee | 28.67 | BKW Energie AG, EWK Herzogenbuchsee AG | 337 |
| Hilterfingen | 26.20 | BKW Energie AG | 150 |
| Hindelbank | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 133 |
| Höchstetten | 26.20 | BKW Energie AG | 13 |
| Hofstetten bei Brienz | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Homberg | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Horrenbach-Buchen | 33.64 | BKW Energie AG, Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | — |
| Huttwil | 32.96 | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 265 |
| Iffwil | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 31 |
| Inkwil | 27.70 | BKW Energie AG | 57 |
| Innertkirchen | 27.70 | BKW Energie AG | 56 |
| Ins | 36.88 | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | 247 |
| Interlaken | 29.21 | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 167 |
| Ipsach | 27.70 | BKW Energie AG | 147 |
| Iseltwald | 27.70 | BKW Energie AG | 15 |
| Ittigen | 27.70 | BKW Energie AG | 224 |
| Jegenstorf | 30.83 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 255 |
| Jens | 27.70 | BKW Energie AG | 66 |
| Kallnach | 28.18 | BKW Energie AG, Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 111 |
| Kandergrund | 27.70 | BKW Energie AG | 27 |
| Kandersteg | 32.33 | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | 68 |
| Kappelen | 27.70 | BKW Energie AG | 82 |
| Kaufdorf | 27.70 | BKW Energie AG | 76 |
| Kehrsatz | 27.70 | BKW Energie AG | 140 |
| Kernenried | 30.78 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 31 |
| Kirchdorf (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 75 |
| Kirchlindach | 27.70 | BKW Energie AG | 81 |
| Köniz | 28.10 | BKW Energie AG | 137 |
| Konolfingen | 27.70 | BKW Energie AG | 205 |
| Krattigen | 27.70 | BKW Energie AG | 75 |
| Krauchthal | 30.78 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 96 |
| Kriechenwil | 27.70 | BKW Energie AG | 27 |
| La Ferrière | 29.93 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 52 |
| La Neuveville | 32.44 | Municipalité de La Neuveville | 177 |
| Landiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 12 |
| Langenthal | 30.36 | IB Langenthal AG | 537 |
| Langnau im Emmental | 28.70 | BKW Energie AG | 301 |
| Lauenen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Laupen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Lauperswil | 27.60 | BKW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 31 |
| Lauterbrunnen | 24.67 | EWL Genossenschaft, Jungfraubahn AG | 12 |
| Leissigen | 27.70 | BKW Energie AG | 73 |
| Lengnau (BE) | 31.54 | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 177 |
| Lenk | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Leuzigen | 30.36 | Regio Energie Solothurn | 90 |
| Ligerz | 26.20 | BKW Energie AG | 29 |
| Linden | 35.16 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 70 |
| Lotzwil | 31.70 | Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgung | 146 |
| Lüscherz | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Lützelflüh | 32.08 | BKW Energie AG, Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | — |
| Lyss | 34.05 | Evolon AG | 489 |
| Madiswil | 30.18 | BKW Energie AG, Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung | 117 |
| Mattstetten | 30.78 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 31 |
| Meienried | 27.70 | BKW Energie AG | 3 |
| Meikirch | 27.70 | BKW Energie AG | 96 |
| Meinisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 74 |
| Meiringen | 29.14 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen, BKW Energie AG | 149 |
| Melchnau | 28.21 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 94 |
| Mont-Tramelan | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 7 |
| Moosseedorf | 30.93 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 114 |
| Mühleberg | 27.70 | BKW Energie AG | 55 |
| Münchenwiler | 27.28 | Groupe E SA | 45 |
| Münsingen | 31.86 | InfraWerkeMünsingen (IWM) | 469 |
| Müntschemier | 27.70 | BKW Energie AG | 96 |
| Muri bei Bern | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Neuenegg | 27.70 | BKW Energie AG | 167 |
| Nidau | 34.70 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 130 |
| Niederbipp | 25.96 | BKW Energie AG, Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 213 |
| Niederhünigen | 27.70 | BKW Energie AG | 33 |
| Niedermuhlern | 27.70 | BKW Energie AG | 27 |
| Niederönz | 27.70 | BKW Energie AG | 99 |
| Niederried bei Interlaken | 26.20 | BKW Energie AG | — |
| Nods | 30.57 | BKW Energie AG, Commune de Nods, Electricité | 88 |
| Oberbalm | 27.70 | BKW Energie AG | 51 |
| Oberbipp | 27.70 | BKW Energie AG | 102 |
| Oberburg | 35.14 | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 132 |
| Oberdiessbach | 32.38 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft, Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 150 |
| Oberhofen am Thunersee | 28.69 | Energie Oberhofen AG | 111 |
| Oberlangenegg | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Oberried am Brienzersee | 26.20 | BKW Energie AG | 34 |
| Oberthal | 27.70 | BKW Energie AG | 35 |
| Oberwil bei Büren | 36.70 | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | — |
| Oberwil im Simmental | 33.90 | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 38 |
| Ochlenberg | 27.70 | BKW Energie AG | 21 |
| Oeschenbach | 27.70 | BKW Energie AG | 17 |
| Oppligen | 27.70 | BKW Energie AG | 46 |
| Orpund | 27.70 | BKW Energie AG | 114 |
| Orvin | 27.70 | BKW Energie AG | 69 |
| Ostermundigen | 27.70 | BKW Energie AG | 244 |
| Perrefitte | 26.20 | BKW Energie AG | 37 |
| Péry-La Heutte | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Petit-Val | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Pieterlen | 34.03 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 178 |
| Plateau de Diesse | 30.95 | BKW Energie AG, Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | — |
| Port | 32.43 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 125 |
| Radelfingen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Rapperswil (BE) | 29.93 | BKW Energie AG, Genossenschaft Elektra Rapperswil, Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 118 |
| Reichenbach im Kandertal | 27.70 | BKW Energie AG | 174 |
| Reisiswil | 27.70 | BKW Energie AG | 11 |
| Renan (BE) | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 57 |
| Reutigen | 27.70 | BKW Energie AG | 59 |
| Riggisberg | 33.07 | BKW Energie AG, Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG | 133 |
| Ringgenberg (BE) | 26.20 | BKW Energie AG | 107 |
| Roches (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 11 |
| Roggwil (BE) | 26.73 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 190 |
| Rohrbachgraben | 27.70 | BKW Energie AG | 23 |
| Romont (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 15 |
| Röthenbach im Emmental | 27.70 | BKW Energie AG | 42 |
| Rubigen | 27.70 | BKW Energie AG | 150 |
| Rüderswil | 33.55 | BKW Energie AG, Elektra Rüderswil Genossenschaft, Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 22 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 29.93 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | — |
| Rüeggisberg | 27.70 | BKW Energie AG | 58 |
| Rüegsau | 27.70 | BKW Energie AG | 19 |
| Rüschegg | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Rüti bei Büren | 31.36 | Regio Energie Solothurn | — |
| Rüti bei Lyssach | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Rütschelen | 27.70 | BKW Energie AG | 38 |
| Saanen | 27.70 | BKW Energie AG | 76 |
| Safnern | 35.36 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 116 |
| Saicourt | 27.70 | BKW Energie AG | 11 |
| Saint-Imier | 32.57 | Commune de Saint-Imier, Société des Forces Électriques de La Goule SA | — |
| Sauge | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Saxeten | 27.70 | BKW Energie AG | 2 |
| Schangnau | 29.01 | BKW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 107 |
| Schattenhalb | 28.39 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen, BKW Energie AG | 12 |
| Scheuren | 26.20 | BKW Energie AG | 40 |
| Schüpfen | 27.70 | BKW Energie AG | 175 |
| Schwarzenburg | 27.70 | BKW Energie AG | 234 |
| Schwarzhäusern | 28.20 | BKW Energie AG | 23 |
| Seeberg | 30.25 | BKW Energie AG, Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | 32 |
| Seedorf (BE) | 30.50 | BKW Energie AG, Evolon AG | 124 |
| Seftigen | 27.70 | BKW Energie AG | 117 |
| Signau | 28.72 | BKW Energie AG, Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 72 |
| Sigriswil | 27.70 | BKW Energie AG | 68 |
| Siselen | 30.10 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | — |
| Sonceboz-Sombeval | 27.70 | BKW Energie AG | 103 |
| Sonvilier | 30.23 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 63 |
| Sorvilier | 27.70 | BKW Energie AG | 24 |
| Spiez | 27.70 | BKW Energie AG | 413 |
| St. Stephan | 32.51 | BKW Energie AG, Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 44 |
| Steffisburg | 29.90 | NetZulg AG | 552 |
| Stettlen | 27.70 | BKW Energie AG | 157 |
| Stocken-Höfen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Studen (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 111 |
| Sumiswald | 34.60 | Energie AG Sumiswald | 157 |
| Sutz-Lattrigen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Täuffelen | 27.70 | BKW Energie AG | 100 |
| Tavannes | 27.70 | BKW Energie AG | 144 |
| Thierachern | 27.70 | BKW Energie AG | 115 |
| Thörigen | 27.70 | BKW Energie AG | 73 |
| Thun | 29.35 | Energie Thun AG | 997 |
| Thunstetten | 27.70 | BKW Energie AG | 82 |
| Thurnen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Toffen | 27.70 | BKW Energie AG | 116 |
| Trachselwald | 27.70 | BKW Energie AG | 9 |
| Tramelan | 31.30 | Commune de Tramelan, électricité | 230 |
| Treiten | 27.70 | BKW Energie AG | 34 |
| Trub | 27.70 | BKW Energie AG | 29 |
| Trubschachen | 27.70 | BKW Energie AG | 72 |
| Tschugg | 27.70 | BKW Energie AG | 36 |
| Twann-Tüscherz | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Uebeschi | 26.20 | BKW Energie AG | 44 |
| Uetendorf | 27.70 | BKW Energie AG | 299 |
| Unterlangenegg | 27.70 | BKW Energie AG | 51 |
| Ursenbach | 28.13 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 41 |
| Uttigen | 27.70 | BKW Energie AG | 137 |
| Utzenstorf | 27.70 | BKW Energie AG | 254 |
| Valbirse | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Vechigen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Villeret | 30.13 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 60 |
| Vinelz | 27.70 | BKW Energie AG | 82 |
| Wald (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Walkringen | 27.70 | BKW Energie AG | 60 |
| Walliswil bei Niederbipp | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Walliswil bei Wangen | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Walperswil | 27.70 | BKW Energie AG | 80 |
| Walterswil (BE) | 27.70 | BKW Energie AG | 25 |
| Wangen an der Aare | 27.70 | BKW Energie AG | 90 |
| Wattenwil | 27.70 | BKW Energie AG | 164 |
| Wichtrach | 27.70 | BKW Energie AG | 198 |
| Wiedlisbach | 27.70 | BKW Energie AG | 79 |
| Wilderswil | 32.13 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 98 |
| Wiler bei Utzenstorf | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Willadingen | 32.50 | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 13 |
| Wimmis | 26.20 | BKW Energie AG | 95 |
| Wohlen bei Bern | 27.70 | BKW Energie AG | — |
| Worb | 30.42 | BKW Energie AG, Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | 238 |
| Worben | 27.70 | BKW Energie AG | 104 |
| Wynau | 33.13 | Werkbetriebe Wynau (WBW) | 88 |
| Wynigen | 27.70 | BKW Energie AG | 78 |
| Wyssachen | 27.70 | BKW Energie AG | 74 |
| Zäziwil | 27.70 | BKW Energie AG | 93 |
| Zollikofen | 27.70 | BKW Energie AG | 262 |
| Zweisimmen | 27.70 | BKW Energie AG | 123 |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 26.09.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Bern zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
