Kanton Wallis · Stand 2026
Strompreise 2026 im Kanton Wallis
114 Gemeinden, je eine Seite mit dem eigenen Tarif, dem Netzbetreiber und dem Anlagenbestand. Der Median im Haushaltstarif H4 liegt bei 26.87 Rappen je Kilowattstunde, schweizweit sind es 27.70 Rappen.
Am tiefsten ist der Haushaltstarif in Simplon mit 13.43 Rappen, am höchsten in Blatten mit 31.74 Rappen — ein Unterschied von 18.31 Rappen auf jede eingekaufte Kilowattstunde.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | H4 Rp./kWh | Netzbetreiber | PV-Anlagen |
|---|---|---|---|
| Agarn | 24.58 | RELL AG | 21 |
| Albinen | 24.58 | RELL AG | 12 |
| Anniviers | 26.87 | OIKEN SA | — |
| Arbaz | 26.87 | OIKEN SA | 190 |
| Ardon | 25.77 | Genedis SA | 228 |
| Ausserberg | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 50 |
| Ayent | 26.87 | OIKEN SA | — |
| Baltschieder | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 106 |
| Bellwald | 28.52 | EnBAG Netze AG | 52 |
| Bettmeralp | 28.52 | EnBAG Netze AG | 10 |
| Binn | 22.38 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 2 |
| Bister | 28.52 | EnBAG Netze AG | 3 |
| Bitsch | 28.52 | EnBAG Netze AG | 84 |
| Blatten | 31.74 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | — |
| Bourg-Saint-Pierre | 29.19 | DransGrid SA | — |
| Bovernier | 30.70 | SEDRE SA | 11 |
| Brig-Glis | 28.52 | EnBAG Netze AG | — |
| Bürchen | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 172 |
| Chalais | 26.87 | OIKEN SA | 116 |
| Chamoson | 25.77 | Genedis SA | 136 |
| Champéry | 29.69 | Romande Energie SA | 88 |
| Chippis | 26.87 | OIKEN SA | 42 |
| Collombey-Muraz | 29.69 | Romande Energie SA | — |
| Collonges | 26.28 | Services Industriels de Lausanne | 52 |
| Conthey | 26.87 | OIKEN SA | 269 |
| Crans-Montana | 26.87 | OIKEN SA | 73 |
| Dorénaz | 25.77 | Genedis SA | 61 |
| Eggerberg | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 35 |
| Eischoll | 24.44 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 39 |
| Eisten | 22.87 | Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung | 1 |
| Embd | 27.77 | EVN Energieversorgung Nikolai AG, Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | 14 |
| Ergisch | 24.58 | RELL AG | 17 |
| Ernen | 24.39 | endigo Holding AG | 27 |
| Evionnaz | 25.77 | Genedis SA | 69 |
| Evolène | 26.87 | OIKEN SA | 23 |
| Ferden | 31.74 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 6 |
| Fieschertal | 24.39 | endigo Holding AG | 15 |
| Finhaut | 25.77 | Genedis SA | 12 |
| Fully | 31.65 | Commune de Fully, Services industriels | 749 |
| Gampel-Bratsch | 24.58 | RELL AG | — |
| Goms | 26.69 | Elektrizitätswerk Obergoms AG, EnBAG Netze AG | — |
| Grächen | 29.06 | EVG Grächen AG | 48 |
| Grengiols | 28.52 | EnBAG Netze AG | 19 |
| Grimisuat | 26.87 | OIKEN SA | 332 |
| Grône | 26.87 | OIKEN SA | 141 |
| Guttet-Feschel | 24.58 | RELL AG | 48 |
| Hérémence | 26.87 | OIKEN SA | 72 |
| Icogne | 26.87 | OIKEN SA | 52 |
| Isérables | 25.77 | Genedis SA | 46 |
| Kippel | 31.74 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 16 |
| Lalden | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 31 |
| Lax | 24.39 | endigo Holding AG | 18 |
| Lens | 26.87 | OIKEN SA | 159 |
| Leuk | 24.58 | RELL AG | — |
| Leukerbad | 25.58 | RELL AG | 10 |
| Leytron | 25.77 | Genedis SA | 159 |
| Liddes | 29.19 | DransGrid SA | 69 |
| Martigny | 25.64 | Sinergy Infrastructure SA | 363 |
| Martigny-Combe | 24.84 | Sinergy Infrastructure SA | — |
| Massongex | 25.77 | Genedis SA | 114 |
| Mont-Noble | 26.87 | OIKEN SA | — |
| Monthey | 26.61 | Monthey Energies SA | 275 |
| Naters | 28.52 | EnBAG Netze AG | 258 |
| Nendaz | 25.77 | Genedis SA | — |
| Niedergesteln | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 84 |
| Noble-Contrée | 26.87 | OIKEN SA | — |
| Obergoms | 24.87 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | — |
| Orsières | 29.19 | DransGrid SA | 189 |
| Port-Valais | 29.69 | Romande Energie SA | — |
| Randa | 17.13 | Elektrizitätswerk Randa AG | 1 |
| Riddes | 25.77 | Genedis SA | 143 |
| Ried-Brig | 28.52 | EnBAG Netze AG | 138 |
| Riederalp | 28.52 | EnBAG Netze AG | 6 |
| Saas-Almagell | 26.35 | Gemeinde Saas Almagell, Stromversorgung | 7 |
| Saas-Balen | 26.95 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 9 |
| Saas-Fee | 26.66 | Gemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung | 41 |
| Saas-Grund | 24.83 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG, Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | 20 |
| Saillon | 25.77 | Genedis SA | 198 |
| Saint-Gingolph | 29.69 | Romande Energie SA | — |
| Saint-Léonard | 26.87 | OIKEN SA | — |
| Saint-Martin (VS) | 26.87 | OIKEN SA | — |
| Saint-Maurice | 25.77 | Genedis SA | — |
| Salgesch | 26.87 | OIKEN SA | 136 |
| Salvan | 25.77 | Genedis SA | 68 |
| Savièse | 26.87 | OIKEN SA | 737 |
| Saxon | 25.77 | Genedis SA | 339 |
| Sembrancher | 30.70 | SEDRE SA | 50 |
| Sierre | 26.87 | OIKEN SA | 367 |
| Simplon | 13.43 | Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung | — |
| Sion | 26.87 | OIKEN SA | 374 |
| St. Niklaus | 27.62 | EVN Energieversorgung Nikolai AG | — |
| Staldenried | 26.18 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 34 |
| Steg-Hohtenn | 30.23 | EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | — |
| Täsch | 22.03 | Energie Täsch AG (ETAG) | 11 |
| Termen | 28.52 | EnBAG Netze AG | 107 |
| Törbel | 24.51 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG, Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung | 24 |
| Trient | 25.77 | Genedis SA | 12 |
| Troistorrents | 28.69 | Romande Energie SA | 382 |
| Turtmann-Unterems | 24.58 | RELL AG | — |
| Unterbäch | 20.22 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk | — |
| Val de Bagnes | 30.42 | SEDRE SA | — |
| Val-d'Illiez | 29.69 | Romande Energie SA | 147 |
| Varen | 24.58 | RELL AG | 45 |
| Vernayaz | 25.77 | Genedis SA | 91 |
| Vérossaz | 25.77 | Genedis SA | 91 |
| Vétroz | 26.87 | OIKEN SA | 443 |
| Vex | 26.87 | OIKEN SA | 96 |
| Vionnaz | 29.69 | Romande Energie SA | 163 |
| Visp | 24.62 | VED Visp Energie Dienste AG | 167 |
| Visperterminen | 23.50 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | 80 |
| Vouvry | 29.69 | Romande Energie SA | 196 |
| Wiler (Lötschen) | 31.74 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 33 |
| Zeneggen | 26.46 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 35 |
| Zermatt | 22.32 | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | 48 |
Quelle: ElCom, «Strompreis per Stromnetzbetreiber», Standardprodukt, über lindas.admin.ch. Abgerufen am 26.09.2026. Anlagenzahlen aus dem Register der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie.
Was Ihre Liegenschaft im Kanton Wallis zusätzlich verdienen kann
Der Tarif zeigt, was Strom kostet. Was Ihre eigene Anlage einbringt, hängt daran, wie gut jede Kilowattstunde verwertet wird — das rechnen wir für Ihr Objekt durch.
